Вы можете выбрать товар из Каталога
- ТЕЛЕВИЗОРЫ
- КРОНШТЕЙНЫ
- Тумбы под телевизоры
- Аудиотехника
- Ноутбуки
- ХОЛОДИЛЬНИКИ
- КАБЕЛИ
- Кофемашины
- Грили OFYR
- Услуги
- Винные шкафы
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
- ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Интернет-магазин Tele-ru был образован в 2004 г.
Информация о телевизоре | |
---|---|
Год производства | 2022 |
Экран | |
---|---|
Технология дисплея | QLED |
Размер диагонали | 55 дюймов (140 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 7680x4320 пикселей (8K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 - 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0158 см |
Плотность пикселей | 63 ppcm |
Площадь экрана | 95.27 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Mini LED |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Ultimate 8K Dimming Pro |
Антибликовое покрытие | Ultra Black Elite (устранение бликов от источников внешнего освещения) |
Видео | |
---|---|
Процессор обработки изображений | Quantum Processor 8K Lite |
Количество ядер процессора | 4 |
Показатель качества изображения | 3700 (PQI) |
Улучшение четкости динамического изображения | Motion Rate 100, Auto Motion Plus |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Quantum HDR 8x |
Поддержка HDR 10 | HDR10, HDR10+, Quantum HDR1000 |
Поддержка HLG | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Контрастность | Технология Direct Full Array 12x |
Яркость | Технология Contrast Enhancer |
Цветопередача | Q цвет (более миллиарда оттенков, 100% цветовой объем) |
Аудио | |
---|---|
Выходная мощность | 70 Вт |
Система динамиков | 4,2 |
Сабвуфер | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть (OTS+) |
Декодер Dolby Digital | есть (Dolby Digital Plus) |
Декодер DTS | нет |
Декодер Dolby Atmos | нет |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Радио FM | нет |
Smart сервис | |
---|---|
Smart TV | да |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Управление жестами | нет |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Функция WiDi (PC на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Функция Zoom | нет |
Поддержка "Умный дом" | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Дополнительные функции | |
---|---|
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Интерьерный режим Ambient | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Функция Plug&Play | нет |
Невидимые подключения | есть, One Invisible Connection |
Запись на USB | есть |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
Тюнер / телевещание | |
---|---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T (T2CS2) |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
---|---|
Разъем HDMI | 4 (2.1) |
HDMI CEC | есть |
Разъем USB | 3 шт. |
Ethernet (LAN) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
---|---|
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
---|---|
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 230 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 198 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
---|---|
Ширина | 142.7 см |
Высота | 84.3 см |
Глубина | 17.9 см |
Вес | 35.8 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
---|---|
Ширина | 122.4 см |
Высота | 77.4 см |
Глубина | 30.0 см |
Вес | 24.8 кг |
Габариты и вес без подставки | |
---|---|
Ширина | 122.4 см |
Высота | 70.5 см |
Глубина | 1.7 см |
Вес | 16.7 кг |
Комплектация | |
---|---|
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 400 x 300 мм |