Вы можете выбрать товар из Каталога
Нам 20 лет!
Интернет-магазин Tele-ru был образован в 2004 г.
Что-то не нашли?
Мы поможем!Звоните или пишите!
Нашли дешевле?
Если Вы считаете, что цена завышена, звоните!Телевизор LG 55NANO856PA
Наличие товара: Товар распродан!
Наличие товара: Под заказ
Наличие товара: В наличии
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | Nano Cell |
| Размер диагонали | 55 дюймов (140 см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Edge |
| Пиковое значение яркости | 75 % |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Enhanced Dynamic Tone Mapping |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | процессор α7 IV поколения 4K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть, HDR10 Pro |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть, Vision IQ |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Яркость | УЛЬТРА Яркость |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть, Dolby Digital Plus |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Радио FM | нет |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Функция WiDi (PC на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Функция Zoom | нет |
| Поддержка "Умный дом" | нет |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Технология речевого ввода текста | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Режим Картина/Галерии | нет |
| Интерьерный режим Ambient | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | нет |
| Таймер включения/выключения | нет |
| Таймер сна | есть |
| Невидимые подключения | нет |
| Запись на USB | нет |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | нет |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 3 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
| Композитный вход (AV) | есть, (общий с компонентным Y входом) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 136.0 см |
| Высота | 15.2 см |
| Глубина | 81 см |
| Вес | 21.2 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 123 см |
| Высота | 26 см |
| Глубина | 78 см |
| Вес | 16.7 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 123 см |
| Высота | 44 см |
| Глубина | 72 см |
| Вес | 16.3 |
Не нашли что искали?
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут
Телевизор LG 55NANO856PA
83 999 рублей
84 000 рублей
