Вы можете выбрать товар из Каталога
Нам 20 лет!
Интернет-магазин Tele-ru был образован в 2004 г.
Что-то не нашли?
Мы поможем!Звоните или пишите!
Нашли дешевле?
Если Вы считаете, что цена завышена, звоните!Телевизор LG 55UQ75006LF.ARUB
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 55 дюймов (140 см) |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 8 бит |
| Отображаемые цвета | 16777216 цвета 24 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 гц / 60 гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 80 ppi ( 31 ppcm) |
| Площадь экрана | 91.13 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Local Dimming |
| Видео | |
|---|---|
| Улучшение четкости динамического изображения | True Motion 100 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | нет |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | регулировка контрастности |
| Яркость | предустановки изображения |
| Цветопередача | True Color Accuracy, Dynamic Color, регулировка температуры цвета |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | нет |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Поддержка Multiroom Link | нет |
| Радио FM | нет |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Внутренняя память | нет |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Управление жестами | нет |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Функция WiDi (PC на TV) | нет |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | нет |
| Функция Zoom | нет |
| Поддержка "Умный дом" | нет |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2 |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 2 шт. |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 1 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 136 см |
| Высота | 83.5 см |
| Глубина | 17.5 см |
| Вес | 19.9 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 124.4 см |
| Высота | 78.6 см |
| Глубина | 13.6 см |
| Вес | 14.4 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 124.4 см |
| Высота | 72.6 см |
| Глубина | 8.71 см |
| Вес | 14.3 к |
Нереальное погружение
Телевизоры LG UHD превосходят все ваши ожидания. Наслаждайтесь живым изображением и реалистичной цветопередачей благодаря улучшенному разрешению за счет увеличенного количества пикселей в 4 раза по сравнению с Full HD.

Непередаваемые ощущения от просмотра
Настоящий кинотеатр у вас дома. FILMMAKER MODE™ и HDR обеспечивают потрясающий эффект погружения. Подключайтесь к любимым стриминговым платформам и смотрите любимые фильмы и сериалы.

Станьте непобедимым
Ворвитесь в самый разграр битвы! Оптимизатор игр, точная HDR-графика и низкая задержка ввода делают игровой процесс более быстрым и захватывающим.

Потрясающий эффект присутствия
Почувствуйте себя на стадионе. Технология Bluetooth Surround Ready дарит ощущение присутствия на трибуне.

Элемент интерьера
LG UHD станет украшением домашнего пространства. Эстетический дизайн тонкой панели и рамки прекрасно дополнит любой интерьер.

Наилучшее качество всего, что вы видите и слышите
Процессор устраняет шум в видео, создает более живые цвета и усиливает контрастность. Изображения с низким разрешением масштабируются и воссоздаются заново, приближаясь к качеству 4К. Система понимает, когда, где и как улучшить звук, формируя виртуальный звук вокруг с эффектом полного погружения и кинематографические впечатления от просмотра.

Думаете, что знаете всё о смарт-технологиях?
LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.
Не нашли что искали?
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут
