Вы можете выбрать товар из Каталога
Нам 20 лет!
Интернет-магазин Tele-ru был образован в 2004 г.
Что-то не нашли?
Мы поможем!Звоните или пишите!
Нашли дешевле?
Если Вы считаете, что цена завышена, звоните!Телевизор Sony KD-43XH8096
Наличие товара: Товар распродан!
Наличие товара: Под заказ
Наличие товара: В наличии
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Размер диагонали | 42.5 дюйма (108 см) |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Local Dimming |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Поддержка 10 бит (более миллиарда оттенков на пиксель) | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | нет |
| Количество ядер процессора | нет |
| Улучшение четкости динамического изображения | Motionflow 400 |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | 4K X-Reality PRO |
| Яркость | алгоритм системы динамической подсветки |
| Цветопередача | Live Colour |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | нет |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | нет |
| Поддержка Multiroom Link | нет |
| Радио FM | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Функция WiDi (PC на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Функция Zoom | нет |
| Поддержка "Умный дом" | нет |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Режим Картина/Галерии | нет |
| Интерьерный режим Ambient | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Функция Plug&Play | нет |
| Невидимые подключения | нет |
| Запись на USB | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | нет |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+ |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
| Композитный вход (AV) | есть |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | нет |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 66 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 92 кВт⋅ч/год |
| Пиковое значение яркости | 70% |
| Датчик освещенности | нет |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 107.2 см |
| Высота | 69.9 см |
| Глубина | 15 см |
| Вес | 14 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 97.0 см |
| Высота | 63.0 см |
| Глубина | 28.6 см |
| Вес | 9.8 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 97.0 см |
| Высота | 57.0 см |
| Глубина | 5.7 см |
| Вес | 9.4 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Серия | BRAVIA |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Малайзия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 200×100 мм |
Не нашли что искали?
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут
Телевизор Sony KD-43XH8096
54 700 рублей
62 600 рублей

